ค่าบริการ
ตรวจฟัน ปรึกษาปัญหา
| ตรวจฟัน ปรึกษาปัญหา | บาท |
| ตรวจสุขภาพฟันและให้คำปรึกษา | ฟรี |
| พิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษา (บนล่าง) | ครั้งละ 2,000 |
ราคา X-RAY
| X-RAY | บาท |
| เอ็กซ์เรย์ในช่องปาก ฟิล์มเล็ก (PA) | ฟิล์มละ 200 |
| เอ็กซ์เรย์ในช่องปาก ฟิล์มใหญ่ แบบดิจิตอล (OP) | ฟิล์มละ 800 |
| เอ็กซ์เรย์นอกช่องปาก แบบ Lateral Ceph | ฟิล์มละ 800 |
| เอ็กซ์เรย์ 3 มิติ (CT Scan) | ฟิล์มละ 3,000 |
ราคาอุดฟัน
| อุดฟัน | บาท |
| อุด Composite | ด้านละ 1,000 |
| อุดฟัน อมัลกัม | ด้านแรก 600 ด้านต่อไป 300 |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ละ 500 |
ราคาทันตกรรมจัดฟัน
| ทันตกรรมจัดฟัน | บาท |
| จัดฟัน (โลหะ) | เริ่มต้น 44,000 |
| จัดฟัน (ดาม่อน) | เริ่มต้น 70,000 |
| จัดฟัน (Invisalign) | 60,000 – 180,000 |
ราคาทันตกรรมโรคเหงือก
| ทันตกรรมโรคเหงือก | บาท |
| ขูดหินปูน ทั้งปาก | 900 – 1,500 |
| รักษาโรคปริทันต์ (เกลารากฟัน) | ซี่ละ 300-500 |
| Air Flow | 1,500 |
ราคาทันตกรรมรักษารากฟัน
| ทันตกรรมรักษารากฟัน | บาท | ||
| เปิดคลองรากฟัน เพื่อรักษาฟันขั้นต้น | ซี่ละ 1,000 | ||
| รักษารากฟัน ฟันหน้า | ซี่ละ 8,000 – 9,000 | ||
| รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย (Premolar) | ซี่ละ 10,000 – 12,000 | ||
| รักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่ (Molar) | ซี่ละ 12,000 – 14,000 | ||
| รักษารากฟันช้ำ(Retreat) | ราคาปกติ +2,000 – 2,500 | Internal Bleaching | ซี่ละ 3,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
| Internal Bleaching | ซี่ละ 3,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
ราคาศัลยกรรมช่องปาก
| ศัลยกรรมช่องปาก | บาท |
| ถอนฟันแบบปกติ | ซี่ละ 1,000 – 1,500 |
| ถอนฟันด้วยการผ่า | ซี่ละ 1,500 – 3,000 |
| ผ่าฟันคุด | ซี่ละ 4,000 – 6,000 |
ราคาทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
| ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม | บาท |
| ฟอกสีฟัน ZOOM! Home Bleaching | เซตละ 5,000 |
| เสริมฟันห่างด้วย Composite | ช่องละ 2,000 – 2,500 |
| Porcelain Veneer Facing Empress / Hass | ซี่ละ 12,000 – 15,000 |
| Inlay – Onlay ด้วย Empress/Hass | 1-2 ด้าน 10,000 3 ด้าน 12,000 |
| ผ่าตัดร่นเหงือก | ต่อ Quadrant 8,000-15,000 |
ราคาทันตกรรมประดิษฐ์
| ทันตกรรมประดิษฐ์ | บาท |
| ครอบฟัน Non-precious alloy | ซี่ละ 9,000 |
| ครอบฟัน Palladium based alloy | ซี่ละ 15,000 |
| ครอบฟัน Semi-precious alloy | ซี่ละ 18,000 – 20,000 |
| ครอบฟัน Hi-precious | ซี่ละ 20,000–25,000 |
| ครอบฟัน FMC Semi-precious | ซี่ละ 20,000 |
| ครอบฟัน KATANA Zirconium/ Emax Lithium/ Hass Lithium | ซี่ละ 16,000-20,000 |
ราคาฟันปลอม
| ฟันปลอม | บาท |
| ฟันปลอมถอดได้ ฐานพลาสติก | ซี่แรก 4,000 ซี่ต่อไป 300–500 |
| ตะขอลวด | อันละ 300 |
| ฟันปลอมถอดได้ ฐานโลหะ | ชิ้นละ 20,000–30,000 |
| ฟันปลอมถอดได้ ทั้งปาก | ชิ้นละ 15,000–30,000 |
| เดือยฟัน | ซี่ละ 5,000–6,000 |
ราคารากเทียม
| ทันตกรรมรากเทียม | บาท |
| รากเทียมระบบ Dentium(Korea) | ซี่ละ 29,000-40,000 |
| รากเทียมระบบ Bicon(USA) | ซี่ละ 50,000-70,000 |
| รากเทียมระบบ Straumann(Switzerland) | ซี่ละ 65,000-75,000 |
| รากเทียมระบบ Megagen | ซี่ละ 35,000-40,000 |